ブリヂストンは、プレミアムスポーツタイヤの新しいフラッグシップ商品となる「POTENZA S007A(ポテンザ・エス・ゼロ・ゼロ・セブン)」を7月1日より日本国内で発売する。発売サイズは25〜55シリーズ、16〜21インチの全80サイズで、すべて希望小売価格を設定する。

ポテンザS007Aってどんなタイヤ?

ポテンザS007Aは、数々のハイパフォーマンスカーに新車装着タイヤとして採用され、また市販用タイヤとしてもグローバルで展開している「ポテンザS001」の後継商品。

ドライ性能をさらに向上させるとともに、ウエット性能とコンフォート性能にも優れたタイヤとなり、日本のみならず北米/アジア各国でも順次発売する。

ちなみに表記はPOTENZA S007A、読み方としては「ポテンザ・エス・ゼロ・ゼロ・セブン」となり、最後の「A」は読まない。

画像: ポテンザS007Aってどんなタイヤ?

搭載技術:ドライ性能

トレッドの剛性を上げハンドル追従性を高める「高剛性ハンドリングシート」、タイヤサイド部の剛性を上げる「S007A専用サイド補強」、「S007A専用コンパウンド」を採用することでドライ路面でのハンドリング性能の向上を実現。

搭載技術:ウエット性能

「S007A専用コンパウンド」、「マルチラウンドブロック」を採用しウエットでのブレーキング性能向上を実現。

搭載技術:コンフォート性能

周方向のブロック配列を最適化することでパターンノイズを抑制。スポーティな走りを損なうことなく、コンフォート性能も追求。

画像1: 搭載技術:コンフォート性能
画像2: 搭載技術:コンフォート性能
画像3: 搭載技術:コンフォート性能
画像4: 搭載技術:コンフォート性能

発売タイヤサイズ

サイズ メーカー希望小売価格(税込)ラベリング

285/30R21 100Y XL  ¥93,312 B-b
255/30R21 93Y XL   ¥86,832 C-b
245/35R21 96Y XL   ¥81,216 C-b

285/25R20 93Y XL   ¥96,876 B-b
295/30R20 101Y XL   ¥93,312 B-b
285/30R20 99Y XL   ¥91,152 C-b
275/30R20 97Y XL   ¥89,100 C-b
255/30R20 92Y XL   ¥84,672 C-b
245/30R20 90Y XL   ¥82,728 C-b
235/30R20 88Y XL   ¥80,568 C-b
285/35R20 100Y   ¥86,832 B-b
275/35R20 102Y XL   ¥84,672 B-b
265/35R20 99Y XL   ¥82,728 B-b
255/35R20 97Y XL   ¥81,216 C-b
245/35R20 95Y XL   ¥79,056 C-b
255/40R20 101W XL   ¥71,820 B-b
245/40R20 99Y XL   ¥70,524 B-b

295/30R19 100Y XL   ¥78,624 B-b
285/30R19 98Y XL   ¥76,680 C-b
275/30R19 96Y XL   ¥74,844 C-b
265/30R19 93Y XL   ¥70,740 C-b
255/30R19 91Y XL   ¥65,124 C-b
285/35R19 99Y     ¥72,036 B-b
275/35R19 100Y XL   ¥69,984 B-b
265/35R19 98Y XL   ¥67,932 C-b
255/35R19 96Y XL   ¥66,636 C-b
245/35R19 93Y XL   ¥64,476 C-b
235/35R19 91Y XL   ¥61,776 C-b
225/35R19 88Y XL   ¥59,292 C-b
285/40R19 103Y   ¥68,688 B-b
275/40R19 105Y XL   ¥67,284 B-b
255/40R19 100Y XL   ¥62,532 B-b
245/40R19 98Y XL   ¥61,128 B-b
225/40R19 93Y XL   ¥57,132 C-b
245/45R19 102Y XL   ¥55,512 B-b
225/45R19 96Y XL   ¥50,220 B-b

285/35R18 101Y XL  ¥70,956 B-b
275/35R18 99Y XL   ¥64,476 B-b
265/35R18 97Y XL   ¥62,532 C-b
255/35R18 94Y XL   ¥59,292 C-b
245/35R18 92Y XL   ¥60,804 C-b
225/35R18 83Y    ¥59,400 - -
275/40R18 103Y XL  ¥66,528 B-b
265/40R18 101Y XL   ¥65,232 B-b
255/40R18 99Y XL   ¥62,316 B-b
245/40R18 97Y XL   ¥55,080 B-b
235/40R18 95Y XL   ¥52,380 C-b
225/40R18 92Y XL   ¥51,516 C-b
215/40R18 89Y XL   ¥50,760 C-b
255/45R18 103Y XL   ¥54,000 B-b
245/45R18 100Y XL   ¥51,516 B-b
235/45R18 98Y XL   ¥48,816 B-b
225/45R18 95Y XL   ¥46,224 C-b
215/45R18 93Y XL   ¥42,336 C-b
245/50R18 104Y XL   ¥42,876 B-b
235/50R18 101Y XL   ¥40,932 B-b
225/50R18 95W   ¥39,636 C-b

255/40R17 98Y XL   ¥47,196 B-b
245/40R17 91Y    ¥44,712 C-b
235/40R17 90Y    ¥42,768 C-b
215/40R17 83Y     ¥39,204 - -
205/40R17 84Y XL  ¥40,500 C-b
255/45R17 98Y   ¥48,816 B-b
245/45R17 99Y XL  ¥47,736 B-b
235/45R17 97Y XL   ¥42,228 B-b
225/45R17 94Y XL   ¥39,744 C-b
215/45R17 91Y XL   ¥37,368 C-b
205/45R17 88Y XL   ¥37,044 C-b
235/50R17 96Y   ¥37,692 C-b
225/50R17 98Y XL   ¥36,936 B-b
215/50R17 91W   ¥35,100 C-b
205/50R17 93Y XL   ¥31,860 C-b
245/55R17 102W   ¥39,420 B-b
225/55R17 101Y XL   ¥35,532 B-b
215/55R17 94W   ¥33,696 C-b
205/55R17 91Y    ¥32,400 C-b

225/50R16 96W XL   ¥31,860 C-b
205/50R16 87V   ¥28,080 C-b
225/55R16 99W XL   ¥31,104 B-b
205/55R16 94W XL   ¥27,864 C-b

This article is a sponsored article by
''.