30代になって初めてクルマを買う人、前からクルマを持っていた人、様々いると思いますが、クルマを持つ上で必要となるのが自動車保険。そして、やはり気になるのは保険料ではないでしょうか。
30代になると20代の頃と比べ保険料は安くなるため、補償内容をどうするかの選択肢が広がります。安さ重視で最低限の補償内容にしてもいいですし、クルマ、または自身や家族に手厚い補償内容を考えられるのも30代の自動車保険の特徴です。
また、各社の保険料格差が小さくなってくるからこそ、保険料の比較が重要になってきます。少しでも多くの保険会社を見比べることが、お得な保険会社を見つける方法です。
この記事では主な保険会社の保険料を実際に試算した結果を公開するとともに、そのデータからおすすめ保険会社を紹介。また、30代の自動車保険料の目安平均額や保険料を安くするや手厚い補償を得るための見直しポイントについてお伝えします。
これから自動車保険に新規加入する方、見直し時期に差し掛かっている方は保険料を抑える大きなチャンスですので、ぜひ参考にしてください。
30代の自動車保険の特徴
30代におすすめの自動車保険を見る前に、まずは30代の自動車保険の特徴を整理しましょう。冒頭でも軽く触れましたが、具体的には以下が30代の自動車保険の特徴になります。
- 自動車保険料がリーズナブルになってくる
- 各社の保険料格差が小さくなってくる
- 保険料が安くなるからこそ、選択肢が広がる
30代は自動車保険料がリーズナブルになってくる年代
20代の頃から自動車保険に入っていた方ならお分かりかと思いますが、20代は保険料がかなり高い年代です。特に車両保険をつけると10万円を超す試算結果になっていた方も多いのではないでしょうか。
これが30代になると保険料は目に見えて抑えられ、新規6S等級、車両保険込みでも10万円を切る保険が見つけやすくなります。ダイレクト型自動車保険であれば、5万円前後で保険に加入できる場合もあります(車種によります)。
ちなみに、30代の保険料が安くなる理由は「事故リスクの低下」が一つの因子です。20代の頃と比べると、統計的に事故リスクが低いということがデータに表れているため、これが保険料にも適用されているのです。
これにより、新規等級でもある程度抑えられた保険料で自動車保険に加入することができます。
保険料が安くなるからこそ、選択肢が広がる
20代の頃はある程度補償内容を抑えたプラン設計をしていた方も多いと思います。特に車両保険を我慢していた方は多いのではないでしょうか。
30代になるとベースの保険料が安くなることは先述のとおりで、浮いた保険料をより手厚い補償に回すことも可能です。大切なクルマ、ご自身やご家族にもしものことがあった際に備えておく補償内容にしておくことも、有効な選択肢です。
補償を手厚くする見直しポイントは後ほど詳しく紹介しますが、車両保険をつけたり、人身傷害保険をつけたりなど、より手厚い補償内容も考えられるのは、保険料が安くなる30代の特徴と言ってもいいでしょう。
各社の保険料格差が小さくなってくる
30代は各社軒並み保険料が安く抑えられる傾向にあり、各社の保険料格差は小さくなってきます。
逆に言うと、30代以降こそ保険会社の比較が大事になってきます。様々な保険会社が選択肢になるので、どこが安いかは実際にシミュレーションしてみないとわかりません。
クルマを新しく買う方はディーラーから特定の自動車保険を紹介されるかもしれませんが、それ以外の自動車保険の試算をとってみる価値は十分にあり、また、以前から継続していた方も、年齢が進むにつれ安い保険会社が変わっている可能性は十分にあります。
今は一括見積もりでネット型自動車保険を含めた自動車保険のシミュレーションが簡単にできます。こうしたサービスを上手に利用し、できるだけ多くの保険会社を見比べ、自動車保険料の節約に繋げましょう。
30代の自動車保険の平均相場
ここからは実際に30代の自動車保険料を試算してみた結果をお伝えします。年代は30代前半と後半に分け、車種も幅広く設定してシミュレーションしたので、ご自身の近い状況に照らし合わせ、参考にしてください。
【注意点】
保険料は補償内容や年齢、クルマなど、あらゆる要素で変化するものなので、本記事の試算内容は、あくまで参考程度に留めておいてください。具体的な保険料は必ずご自身で見積もりを取って確認するようにしましょう。
軽自動車の場合
【条件】
・車種・・・ホンダ N-BOX
・年齢・・・30代前半:32歳 / 30代後半:37歳
・免許・・・ゴールド免許
・運転者の範囲・・・本人限定 / 適用できる最も上の年齢区分
・用途・・・通勤・通学
・補償内容・・・対人:無制限 / 対物:無制限 / 人身障害:3,000万円 / 搭乗者障害保険:なし
・特約・・・自動付帯以外は外して試算
30代前半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥101,880 | ¥81,670 | ¥53,350 |
三井住友 | ¥93,500 | ¥72,230 | ¥42,420 |
損保ジャパン | ¥96,030 | ¥74,050 | ¥42,860 |
あいおい | ¥97,510 | ¥75,240 | ¥43,970 |
ソニー損保 | ¥58,300 | ¥45,180 | ¥26,730 |
SBI損保 | ¥61,240 | ¥45,790 | ¥27,620 |
アクサダイレクト | ¥41,250 | ¥33,160 | ¥23,470 |
チューリッヒ | ¥45,860 | ¥35,870 | ¥24,490 |
イーデザイン損保 | ¥70,092 | ¥58,159 | ¥37,112 |
三井ダイレクト | ¥74,000 | ¥53,950 | ¥34,790 |
おとなの自動車保険 | ¥62,660 | ¥48,250 | ¥31,280 |
30代前半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥63,236 | ¥50,692 | ¥33,114 |
三井住友 | ¥58,034 | ¥44,832 | ¥26,330 |
損保ジャパン | ¥59,605 | ¥45,962 | ¥26,603 |
あいおい | ¥60,523 | ¥46,701 | ¥27,292 |
ソニー損保 | ¥36,186 | ¥28,043 | ¥16,591 |
SBI損保 | ¥38,011 | ¥28,421 | ¥17,143 |
アクサダイレクト | ¥25,603 | ¥20,582 | ¥14,568 |
チューリッヒ | ¥28,465 | ¥22,264 | ¥15,201 |
イーデザイン損保 | ¥43,505 | ¥36,099 | ¥23,035 |
三井ダイレクト | ¥45,931 | ¥33,486 | ¥21,594 |
おとなの自動車保険 | ¥38,892 | ¥29,948 | ¥19,415 |
30代前半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥55,039 | ¥44,121 | ¥28,821 |
三井住友 | ¥50,511 | ¥39,021 | ¥22,917 |
損保ジャパン | ¥51,878 | ¥40,004 | ¥23,154 |
あいおい | ¥52,678 | ¥40,647 | ¥23,754 |
ソニー損保 | ¥31,495 | ¥24,408 | ¥14,440 |
SBI損保 | ¥33,084 | ¥24,737 | ¥14,921 |
アクサダイレクト | ¥22,284 | ¥17,914 | ¥12,679 |
チューリッヒ | ¥24,775 | ¥19,378 | ¥13,230 |
イーデザイン損保 | ¥37,866 | ¥31,419 | ¥20,049 |
三井ダイレクト | ¥39,977 | ¥29,145 | ¥18,795 |
おとなの自動車保険 | ¥33,851 | ¥26,066 | ¥16,898 |
30代後半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥91,530 | ¥73,640 | ¥45,260 |
三井住友 | ¥87,730 | ¥67,490 | ¥39,100 |
損保ジャパン | ¥91,190 | ¥70,270 | ¥40,600 |
あいおい | ¥89,290 | ¥69,160 | ¥40,930 |
ソニー損保 | ¥58,300 | ¥45,180 | ¥26,720 |
SBI損保 | ¥61,240 | ¥45,790 | ¥27,620 |
アクサダイレクト | ¥40,660 | ¥32,530 | ¥22,790 |
チューリッヒ | ¥45,500 | ¥35,620 | ¥24,410 |
イーデザイン損保 | ¥68,690 | ¥56,997 | ¥36,373 |
三井ダイレクト | ¥62,970 | ¥48,170 | ¥31,240 |
おとなの自動車保険 | ¥61,810 | ¥47,160 | ¥29,920 |
30代後半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥56,812 | ¥45,708 | ¥28,092 |
三井住友 | ¥54,453 | ¥41,890 | ¥24,269 |
損保ジャパン | ¥56,601 | ¥43,616 | ¥25,200 |
あいおい | ¥55,421 | ¥42,927 | ¥25,405 |
ソニー損保 | ¥36,186 | ¥28,043 | ¥16,585 |
SBI損保 | ¥38,011 | ¥28,421 | ¥17,143 |
アクサダイレクト | ¥25,237 | ¥20,191 | ¥14,146 |
チューリッヒ | ¥28,241 | ¥22,109 | ¥15,151 |
イーデザイン損保 | ¥42,635 | ¥35,377 | ¥22,576 |
三井ダイレクト | ¥39,085 | ¥29,899 | ¥19,390 |
おとなの自動車保険 | ¥38,365 | ¥29,272 | ¥18,571 |
30代後半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥49,447 | ¥39,783 | ¥24,451 |
三井住友 | ¥47,394 | ¥36,460 | ¥21,123 |
損保ジャパン | ¥49,264 | ¥37,962 | ¥21,933 |
あいおい | ¥48,237 | ¥37,362 | ¥22,112 |
ソニー損保 | ¥31,495 | ¥24,408 | ¥14,435 |
SBI損保 | ¥33,084 | ¥24,737 | ¥14,921 |
アクサダイレクト | ¥21,966 | ¥17,574 | ¥12,312 |
チューリッヒ | ¥24,580 | ¥19,243 | ¥13,187 |
イーデザイン損保 | ¥37,108 | ¥30,791 | ¥19,650 |
三井ダイレクト | ¥34,018 | ¥26,023 | ¥16,877 |
おとなの自動車保険 | ¥33,392 | ¥25,477 | ¥16,164 |
コンパクトカーの場合
【条件】
・車種・・・トヨタ アクア
・年齢・・・30代前半:32歳 / 30代後半:37歳
・免許・・・ゴールド免許
・運転者の範囲・・・本人限定 / 適用できる最も上の年齢区分
・用途・・・通勤・通学
・補償内容・・・対人:無制限 / 対物:無制限 / 人身障害:3,000万円 / 搭乗者障害保険:なし
・特約・・・自動付帯以外は外して試算
30代前半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥93,790 | ¥72,040 | ¥46,480 |
三井住友 | ¥103,930 | ¥79,730 | ¥54,010 |
損保ジャパン | ¥108,520 | ¥82,810 | ¥55,500 |
あいおい | ¥110,060 | ¥84,610 | ¥57,540 |
ソニー損保 | ¥64,730 | ¥49,500 | ¥33,320 |
SBI損保 | ¥67,890 | ¥50,230 | ¥34,290 |
アクサダイレクト | ¥47,030 | ¥37,630 | ¥26,230 |
チューリッヒ | ¥59,130 | ¥40,190 | ¥31,360 |
イーデザイン損保 | ¥75,575 | ¥60,053 | ¥41,353 |
三井ダイレクト | ¥83,120 | ¥59,760 | ¥44,210 |
おとなの自動車保険 | ¥70,230 | ¥52,680 | ¥36,810 |
30代前半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥58,214 | ¥44,714 | ¥28,850 |
三井住友 | ¥64,508 | ¥49,488 | ¥33,523 |
損保ジャパン | ¥67,357 | ¥51,399 | ¥34,448 |
あいおい | ¥68,313 | ¥52,517 | ¥35,714 |
ソニー損保 | ¥40,177 | ¥30,724 | ¥20,681 |
SBI損保 | ¥42,139 | ¥31,177 | ¥21,283 |
アクサダイレクト | ¥29,191 | ¥23,357 | ¥16,281 |
チューリッヒ | ¥36,701 | ¥24,946 | ¥19,465 |
イーデザイン損保 | ¥46,909 | ¥37,274 | ¥25,667 |
三井ダイレクト | ¥51,592 | ¥37,092 | ¥27,441 |
おとなの自動車保険 | ¥43,591 | ¥32,698 | ¥22,848 |
30代前半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥50,668 | ¥38,918 | ¥25,110 |
三井住友 | ¥56,146 | ¥43,073 | ¥29,178 |
損保ジャパン | ¥58,626 | ¥44,736 | ¥29,983 |
あいおい | ¥59,458 | ¥45,709 | ¥31,085 |
ソニー損保 | ¥34,969 | ¥26,741 | ¥18,000 |
SBI損保 | ¥36,676 | ¥27,136 | ¥18,524 |
アクサダイレクト | ¥25,407 | ¥20,329 | ¥14,170 |
チューリッヒ | ¥31,944 | ¥21,712 | ¥16,942 |
イーデザイン損保 | ¥40,828 | ¥32,442 | ¥22,340 |
三井ダイレクト | ¥44,904 | ¥32,284 | ¥23,884 |
おとなの自動車保険 | ¥37,940 | ¥28,459 | ¥19,886 |
30代後半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥84,210 | ¥64,960 | ¥42,350 |
三井住友 | ¥94,820 | ¥71,780 | ¥47,290 |
損保ジャパン | ¥97,890 | ¥74,440 | ¥49,520 |
あいおい | ¥102,000 | ¥78,960 | ¥54,470 |
ソニー損保 | ¥64,730 | ¥49,500 | ¥33,320 |
SBI損保 | ¥67,890 | ¥50,230 | ¥34,290 |
アクサダイレクト | ¥46,250 | ¥36,800 | ¥26,360 |
チューリッヒ | ¥58,440 | ¥39,680 | ¥31,000 |
イーデザイン損保 | ¥74,040 | ¥58,830 | ¥40,506 |
三井ダイレクト | ¥70,700 | ¥49,960 | ¥36,190 |
おとなの自動車保険 | ¥69,120 | ¥51,280 | ¥35,160 |
30代後半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥52,268 | ¥40,320 | ¥26,286 |
三井住友 | ¥58,854 | ¥44,553 | ¥29,352 |
損保ジャパン | ¥60,759 | ¥46,204 | ¥30,737 |
あいおい | ¥63,310 | ¥49,010 | ¥33,809 |
ソニー損保 | ¥40,177 | ¥30,724 | ¥20,681 |
SBI損保 | ¥42,139 | ¥31,177 | ¥21,283 |
アクサダイレクト | ¥28,707 | ¥22,841 | ¥16,361 |
チューリッヒ | ¥36,273 | ¥24,629 | ¥19,241 |
イーデザイン損保 | ¥45,956 | ¥36,515 | ¥25,142 |
三井ダイレクト | ¥43,883 | ¥31,010 | ¥22,463 |
おとなの自動車保険 | ¥42,902 | ¥31,829 | ¥21,823 |
30代後半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥45,493 | ¥35,093 | ¥22,879 |
三井住友 | ¥51,225 | ¥38,778 | ¥25,547 |
損保ジャパン | ¥52,883 | ¥40,215 | ¥26,752 |
あいおい | ¥55,103 | ¥42,657 | ¥29,426 |
ソニー損保 | ¥34,969 | ¥26,741 | ¥18,000 |
SBI損保 | ¥36,676 | ¥27,136 | ¥18,524 |
アクサダイレクト | ¥24,986 | ¥19,880 | ¥14,240 |
チューリッヒ | ¥31,571 | ¥21,436 | ¥16,747 |
イーデザイン損保 | ¥39,999 | ¥31,782 | ¥21,883 |
三井ダイレクト | ¥38,194 | ¥26,990 | ¥19,551 |
おとなの自動車保険 | ¥37,341 | ¥27,703 | ¥18,994 |
セダンの場合
【条件】
・車種・・・トヨタ プリウス
・年齢・・・30代前半:32歳 / 30代後半:37歳
・免許・・・ゴールド免許
・運転者の範囲・・・本人限定 / 適用できる最も上の年齢区分
・用途・・・通勤・通学
・補償内容・・・対人:無制限 / 対物:無制限 / 人身障害:3,000万円 / 搭乗者障害保険:なし
・特約・・・自動付帯以外は外して試算
30代前半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥121,200 | ¥90,600 | ¥46,800 |
三井住友 | ¥116,670 | ¥82,200 | ¥45,550 |
損保ジャパン | ¥121,950 | ¥85,310 | ¥46,370 |
あいおい | ¥123,230 | ¥86,970 | ¥48,400 |
ソニー損保 | ¥72,530 | ¥50,840 | ¥27,960 |
SBI損保 | ¥76,560 | ¥51,360 | ¥28,620 |
アクサダイレクト | ¥52,820 | ¥38,150 | ¥22,750 |
チューリッヒ | ¥67,540 | ¥40,400 | ¥25,490 |
イーデザイン損保 | ¥85,268 | ¥63,118 | ¥36,434 |
三井ダイレクト | ¥94,990 | ¥61,720 | ¥36,060 |
おとなの自動車保険 | ¥78,350 | ¥53,290 | ¥30,650 |
30代前半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥75,228 | ¥56,234 | ¥29,048 |
三井住友 | ¥72,416 | ¥51,021 | ¥28,272 |
損保ジャパン | ¥75,693 | ¥52,951 | ¥28,781 |
あいおい | ¥76,488 | ¥53,981 | ¥30,041 |
ソニー損保 | ¥45,019 | ¥31,556 | ¥17,354 |
SBI損保 | ¥47,520 | ¥31,879 | ¥17,764 |
アクサダイレクト | ¥32,785 | ¥23,679 | ¥14,121 |
チューリッヒ | ¥41,921 | ¥25,076 | ¥15,821 |
イーデザイン損保 | ¥52,925 | ¥39,177 | ¥22,614 |
三井ダイレクト | ¥58,959 | ¥38,309 | ¥22,382 |
おとなの自動車保険 | ¥48,631 | ¥33,077 | ¥19,024 |
30代前半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥65,476 | ¥48,945 | ¥25,283 |
三井住友 | ¥63,029 | ¥44,407 | ¥24,607 |
損保ジャパン | ¥65,881 | ¥46,087 | ¥25,050 |
あいおい | ¥66,573 | ¥46,984 | ¥26,147 |
ソニー損保 | ¥39,183 | ¥27,465 | ¥15,105 |
SBI損保 | ¥41,360 | ¥27,746 | ¥15,461 |
アクサダイレクト | ¥28,535 | ¥20,610 | ¥12,290 |
チューリッヒ | ¥36,487 | ¥21,825 | ¥13,770 |
イーデザイン損保 | ¥46,064 | ¥34,098 | ¥19,683 |
三井ダイレクト | ¥51,316 | ¥33,343 | ¥19,481 |
おとなの自動車保険 | ¥42,327 | ¥28,789 | ¥16,558 |
30代後半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥108,630 | ¥78,360 | ¥43,010 |
三井住友 | ¥107,780 | ¥74,960 | ¥40,060 |
損保ジャパン | ¥110,450 | ¥77,020 | ¥41,500 |
あいおい | ¥113,650 | ¥80,830 | ¥45,920 |
ソニー損保 | ¥72,530 | ¥50,840 | ¥27,960 |
SBI損保 | ¥76,560 | ¥51,360 | ¥28,620 |
アクサダイレクト | ¥52,240 | ¥37,510 | ¥22,050 |
チューリッヒ | ¥66,890 | ¥40,030 | ¥25,330 |
イーデザイン損保 | ¥83,588 | ¥61,884 | ¥35,736 |
三井ダイレクト | ¥81,530 | ¥52,000 | ¥32,270 |
おとなの自動車保険 | ¥77,730 | 52,280 | ¥29,270 |
30代後半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥67,426 | ¥48,637 | ¥26,696 |
三井住友 | ¥66,898 | ¥46,527 | ¥24,865 |
損保ジャパン | ¥68,555 | ¥47,806 | ¥25,759 |
あいおい | ¥70,541 | ¥50,170 | ¥28,502 |
ソニー損保 | ¥45,019 | ¥31,556 | ¥17,354 |
SBI損保 | ¥47,520 | ¥31,879 | ¥17,764 |
アクサダイレクト | ¥32,425 | ¥23,282 | ¥13,686 |
チューリッヒ | ¥41,518 | ¥24,846 | ¥15,722 |
イーデザイン損保 | ¥51,882 | ¥38,411 | ¥22,181 |
三井ダイレクト | ¥50,605 | ¥32,276 | ¥20,030 |
おとなの自動車保険 | ¥48,246 | ¥32,450 | ¥18,168 |
30代後半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥58,685 | ¥42,332 | ¥23,235 |
三井住友 | ¥58,226 | ¥40,496 | ¥21,642 |
損保ジャパン | ¥59,668 | ¥41,609 | ¥22,420 |
あいおい | ¥61,397 | ¥43,667 | ¥24,807 |
ソニー損保 | ¥39,183 | ¥27,465 | ¥15,105 |
SBI損保 | ¥41,360 | ¥27,746 | ¥15,461 |
アクサダイレクト | ¥28,222 | ¥20,264 | ¥11,912 |
チューリッヒ | ¥36,136 | ¥21,625 | ¥13,684 |
イーデザイン損保 | ¥45,157 | ¥33,432 | ¥19,306 |
三井ダイレクト | ¥44,045 | ¥28,092 | ¥17,433 |
おとなの自動車保険 | ¥41,992 | ¥28,243 | ¥15,813 |
ミニバンの場合
【条件】
・車種・・・トヨタ アルファード
・年齢・・・30代前半:32歳 / 30代後半:37歳
・免許・・・ゴールド免許
・運転者の範囲・・・本人限定 / 適用できる最も上の年齢区分
・用途・・・通勤・通学
・補償内容・・・対人:無制限 / 対物:無制限 / 人身障害:3,000万円 / 搭乗者障害保険:なし
・特約・・・自動付帯以外は外して試算
30代前半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | - | - | ¥48,150 |
三井住友 | - | - | ¥46,850 |
損保ジャパン | ¥153,840 | ¥102,410 | ¥47,740 |
あいおい | ¥154,690 | ¥103,850 | ¥49,740 |
ソニー損保 | ¥88,490 | ¥59,000 | ¥27,960 |
SBI損保 | ¥94,070 | ¥59,670 | ¥28,620 |
アクサダイレクト | ¥80,660 | ¥50,180 | ¥22,750 |
チューリッヒ | ¥83,480 | ¥48,050 | ¥25,490 |
イーデザイン損保 | ¥103,102 | ¥72,863 | ¥36,434 |
三井ダイレクト | ¥118,310 | ¥73,090 | ¥36,060 |
おとなの自動車保険 | ¥96,960 | ¥62,760 | ¥31,850 |
30代前半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | - | - | ¥29,886 |
三井住友 | - | - | ¥29,079 |
損保ジャパン | ¥95,487 | ¥63,565 | ¥29,632 |
あいおい | ¥96,014 | ¥64,459 | ¥30,873 |
ソニー損保 | ¥54,925 | ¥36,621 | ¥17,354 |
SBI損保 | ¥58,388 | ¥37,037 | ¥17,764 |
アクサダイレクト | ¥50,065 | ¥31,146 | ¥14,121 |
チューリッヒ | ¥51,815 | ¥29,824 | ¥15,821 |
イーデザイン損保 | ¥63,994 | ¥45,225 | ¥22,614 |
三井ダイレクト | ¥73,434 | ¥45,366 | ¥22,382 |
おとなの自動車保険 | ¥60,182 | ¥38,954 | ¥19,769 |
30代前半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | - | - | ¥26,012 |
三井住友 | - | - | ¥25,310 |
損保ジャパン | ¥83,109 | ¥55,325 | ¥25,791 |
あいおい | ¥83,568 | ¥56,103 | ¥26,871 |
ソニー損保 | ¥47,805 | ¥31,874 | ¥15,105 |
SBI損保 | ¥50,819 | ¥32,236 | ¥15,461 |
アクサダイレクト | ¥43,575 | ¥27,109 | ¥12,290 |
チューリッヒ | ¥45,098 | ¥25,958 | ¥13,770 |
イーデザイン損保 | ¥55,699 | ¥39,363 | ¥19,683 |
三井ダイレクト | ¥63,915 | ¥39,485 | ¥19,481 |
おとなの自動車保険 | ¥52,381 | ¥33,905 | ¥17,206 |
30代後半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | - | - | ¥44,240 |
三井住友 | - | - | ¥41,190 |
損保ジャパン | ¥139,500 | ¥92,580 | ¥42,710 |
あいおい | ¥142,180 | ¥96,160 | ¥47,200 |
ソニー損保 | ¥88,490 | ¥59,000 | ¥27,960 |
SBI損保 | ¥94,070 | ¥59,670 | ¥28,620 |
アクサダイレクト | ¥80,200 | ¥49,590 | ¥22,050 |
チューリッヒ | ¥82,650 | ¥47,600 | ¥25,330 |
イーデザイン損保 | ¥101,064 | ¥71,433 | ¥35,736 |
三井ダイレクト | ¥102,230 | ¥62,080 | ¥32,270 |
おとなの自動車保険 | ¥96,630 | ¥61,880 | ¥30,470 |
30代後半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | - | - | ¥27,459 |
三井住友 | - | - | ¥25,566 |
損保ジャパン | ¥86,586 | ¥57,463 | ¥26,510 |
あいおい | ¥88,250 | ¥59,686 | ¥29,297 |
ソニー損保 | ¥54,925 | ¥36,621 | ¥17,354 |
SBI損保 | ¥58,388 | ¥37,037 | ¥17,764 |
アクサダイレクト | ¥49,779 | ¥30,780 | ¥13,686 |
チューリッヒ | ¥51,300 | ¥29,545 | ¥15,722 |
イーデザイン損保 | ¥62,729 | ¥44,338 | ¥22,181 |
三井ダイレクト | ¥63,453 | ¥38,532 | ¥20,030 |
おとなの自動車保険 | ¥59,977 | ¥38,408 | ¥18,912 |
30代後半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | - | - | ¥23,900 |
三井住友 | - | - | ¥22,252 |
損保ジャパン | ¥75,362 | ¥50,014 | ¥23,073 |
あいおい | ¥76,810 | ¥51,949 | ¥25,499 |
ソニー損保 | ¥47,805 | ¥31,874 | ¥15,105 |
SBI損保 | ¥50,819 | ¥32,236 | ¥15,461 |
アクサダイレクト | ¥43,326 | ¥26,790 | ¥11,912 |
チューリッヒ | ¥44,650 | ¥25,715 | ¥13,684 |
イーデザイン損保 | ¥54,598 | ¥38,590 | ¥19,306 |
三井ダイレクト | ¥55,228 | ¥33,537 | ¥17,433 |
おとなの自動車保険 | ¥52,202 | ¥33,429 | ¥16,461 |
SUVの場合
【条件】
・車種・・・スバル フォレスター
・年齢・・・30代前半:32歳 / 30代後半:37歳
・免許・・・ゴールド免許
・運転者の範囲・・・本人限定 / 適用できる最も上の年齢区分
・用途・・・通勤・通学
・補償内容・・・対人:無制限 / 対物:無制限 / 人身障害:3,000万円 / 搭乗者障害保険:なし
・特約・・・自動付帯以外は外して試算
30代前半・6S等級の場合(初めて自動車保険に入る場合)
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥123,670 | ¥85,380 | ¥39,610 |
三井住友 | ¥119,140 | ¥80,680 | ¥39,780 |
損保ジャパン | ¥124,680 | ¥83,780 | ¥40,320 |
あいおい | ¥125,920 | ¥85,450 | ¥42,410 |
ソニー損保 | ¥71,880 | ¥48,420 | ¥23,710 |
SBI損保 | ¥76,150 | ¥48,840 | ¥24,190 |
アクサダイレクト | ¥55,520 | ¥37,950 | ¥20,850 |
チューリッヒ | ¥66,120 | ¥37,600 | ¥20,920 |
イーデザイン損保 | ¥84,826 | ¥60,820 | ¥31,899 |
三井ダイレクト | ¥94,260 | ¥58,270 | ¥32,430 |
おとなの自動車保険 | ¥78,720 | ¥51,570 | ¥27,030 |
30代前半・10等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥76,761 | ¥52,994 | ¥24,586 |
三井住友 | ¥73,949 | ¥50,077 | ¥24,691 |
損保ジャパン | ¥77,388 | ¥52,001 | ¥25,026 |
あいおい | ¥78,157 | ¥53,038 | ¥26,323 |
ソニー損保 | ¥44,615 | ¥30,054 | ¥14,717 |
SBI損保 | ¥47,266 | ¥30,314 | ¥15,014 |
アクサダイレクト | ¥34,461 | ¥23,555 | ¥12,941 |
チューリッヒ | ¥41,040 | ¥23,338 | ¥12,985 |
イーデザイン損保 | ¥52,651 | ¥37,750 | ¥19,799 |
三井ダイレクト | ¥58,506 | ¥36,168 | ¥20,129 |
おとなの自動車保険 | ¥48,861 | ¥32,009 | ¥16,777 |
30代前半・15等級の場合
車両保険あり | エコノミー型 | 車両保険なし | |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ¥66,810 | ¥46,125 | ¥21,399 |
三井住友 | ¥64,363 | ¥43,586 | ¥21,490 |
損保ジャパン | ¥67,356 | ¥45,260 | ¥21,782 |
あいおい | ¥68,026 | ¥46,163 | ¥22,911 |
ソニー損保 | ¥38,832 | ¥26,158 | ¥12,809 |
SBI損保 | ¥41,139 | ¥26,385 | ¥13,068 |
アクサダイレクト | ¥29,994 | ¥20,502 | ¥11,264 |
チューリッヒ | ¥35,720 | ¥20,313 | ¥11,302 |
イーデザイン損保 | ¥45,826 | ¥32,857 | ¥17,233 |
三井ダイレクト | ¥50,922 | ¥31,479 | ¥17,520 |
おとなの自動車保険 | ¥42,527 | ¥27,860 | ¥14,602 |
